| Pistlängd (km) | 650km |
| lätt | 170km |
| medelsvår | 370km |
| svår | 90km |
| Antal nedfarter | 296 |
| grön | 33 |
| blå | 119 |
| röd | 104 |
| svart | 27 |
| Liftar | 199 |
| Släpliftar | 105 |
| Stolliftar | 81 |
| Gondolbanor | 13 |
| Snökanoner | 694 |
| Glaciär | |
| Halfpiper | 4 |
| Snowparker | 10 |
| Kvällskidåkning (pister) | 8 |
| Längdåkning | 243km |
| Pulkabackar | 8 |