| Pistlängd (km) | 320km |
| lätt | 73km |
| medelsvår | 134km |
| svår | 112km |
| Antal nedfarter | 110 |
| grön | |
| blå | 25 |
| röd | 46 |
| svart | 39 |
| Liftar | 49 |
| Släpliftar | 23 |
| Stolliftar | 12 |
| Gondolbanor | 9 |
| Snökanoner | |
| Glaciär | |
| Halfpiper | 1 |
| Snowparker | 2 |
| Kvällskidåkning (pister) | 1 |
| Längdåkning | 28km |
| Pulkabackar | 7 |