| Pistlängd (km) | 152km |
| lätt | 52km |
| medelsvår | 70km |
| svår | 30km |
| Antal nedfarter | 74 |
| grön | 15 |
| blå | 25 |
| röd | 24 |
| svart | 10 |
| Liftar | 47 |
| Släpliftar | 16 |
| Stolliftar | 16 |
| Gondolbanor | 15 |
| Snökanoner | 304 |
| Glaciär | 2 |
| Halfpiper | 2 |
| Snowparker | 2 |
| Kvällskidåkning (pister) | |
| Längdåkning | 58km |
| Pulkabackar | |